ASV Dronten D2 - BAS JO13-1 : 1-1
ASV Dronten D2 |
1 - 1 (0 - 0) |
BAS JO13-1 |
|
|
|
Competitiewedstrijd 31-10-2015, 09:45 uur Burgemeester Dekker Sportpark, Educalaan 1 Dronten
|
|
|
Abonnement op 1-1
De ene wedstrijd is de andere niet. Na de zeperds van de afgelopen week werd er tegen asv Dronten uit een ander vaatje getapt! Herstel was al zichtbaar in de wedstrijd tegen ESC. Deze lijn is doorgezet en dat was toch prettig om te constateren. Het was denk ik een erg leuke wedstrijd om te kijken met kansen over en weer. De keepers van beide elftallen behoorden tot de uitblinkers op het veld. Zowel Mika, als de keeper van de tegenstander, hadden prima reddingen en onderscheppingen en hielden zo hun ploeg in de wedstrijd. Met Cas in de achterste linie en Jurre op het middenveld hadden we een ietwat andere start opstelling dan in andere wedstrijden. Dit bracht wat meer rust en samenspel vonden wij. Het lukte dan ook met enige regelmaat om samenspelend bij het vijandelijke doel te komen. Uiteindelijk was het wederom een vrije trap van Yassir wat ons een punt opleverde. Het vierde 1-1 gelijke spel in zes competitiewedstrijden. We hebben er een abonnement op lijkt het.
Doelpuntenmakers BAS:
ASV DRONTEN D2 - BAS JO13-1: 1 - 1 (0 - 0)
39' 1 - 0
49' 1 - 1
Yassir Mizhar
(-)
Opstelling BAS JO13-1 (4-3-3):
Eerder gespeelde wedstrijden tegen ASV Dronten D2: |
2015/2016 | 31-10-2015 | ASV Dronten D2 - BAS JO13-1 | 1 - 1 | [Comp.] |
2014/2015 | 4-4-2015 | ASV Dronten D2 - BAS JO13-1 | 9 - 0 | [Vriend] |
2014/2015 | 18-10-2014 | BAS JO13-1 - ASV Dronten D2 | 0 - 2 | [Vriend] |
2013/2014 | 25-11-2013 | BAS JO13-1 - ASV Dronten D2 | 0 - 7 | [Vriend] |
2012/2013 | 30-5-2013 | BAS JO13-1 - ASV Dronten D2 | 0 - 1 | [Vriend] |
2012/2013 | 16-3-2013 | BAS JO13-1 - ASV Dronten D2 | 1 - 7 | [Comp.] |
2012/2013 | 29-9-2012 | ASV Dronten D2 - BAS JO13-1 | 13 - 1 | [Comp.] |
2011/2012 | 12-5-2012 | BAS JO13-1 - ASV Dronten D2 | 3 - 7 | [Comp.] |
2011/2012 | 12-11-2011 | ASV Dronten D2 - BAS JO13-1 | 6 - 0 | [Comp.] |
2010/2011 | 14-5-2011 | BAS JO13-1 - ASV Dronten D2 | 5 - 2 | [Comp.] |
2010/2011 | 13-11-2010 | ASV Dronten D2 - BAS JO13-1 | 1 - 3 | [Comp.] |
2008/2009 | 7-3-2009 | BAS JO13-1 - ASV Dronten D2 | 7 - 1 | [Comp.] |
2008/2009 | 4-10-2008 | ASV Dronten D2 - BAS JO13-1 | 0 - 6 | [Comp.] |
2007/2008 | 17-5-2008 | BAS JO13-1 - ASV Dronten D2 | 6 - 2 | [Beker] |
2007/2008 | 19-4-2008 | ASV Dronten D2 - BAS JO13-1 | 3 - 5 | [Comp.] |
2007/2008 | 24-11-2007 | ASV Dronten D2 - BAS JO13-1 | 1 - 1 | [Comp.] |
2004/2005 | 9-4-2005 | ASV Dronten D2 - BAS JO13-1 | 0 - 6 | [Comp.] |
2004/2005 | 11-9-2004 | BAS JO13-1 - ASV Dronten D2 | 4 - 0 | [Comp.] |
2004/2005 | 19-8-2004 | BAS JO13-1 - ASV Dronten D2 | 3 - 2 | [Vriend] |
Andere wedstrijden tegen ASV Dronten: |
2014/2015 | 11-4-2015 | ASV Dronten D3 - BAS JO13-1 | 1 - 7 | [Comp.] |
2014/2015 | 22-11-2014 | BAS JO13-1 - ASV Dronten D3 | 7 - 0 | [Comp.] |
2013/2014 | 5-4-2014 | BAS JO13-1 - ASV Dronten D3 | 5 - 0 | [Comp.] |
2013/2014 | 18-1-2014 | ASV Dronten D3 - BAS JO13-1 | 2 - 3 | [Vriend] |
2013/2014 | 2-11-2013 | ASV Dronten D3 - BAS JO13-1 | 0 - 2 | [Comp.] |
2013/2014 | 24-8-2013 | BAS JO13-1 - ASV Dronten D3 | 3 - 1 | [Beker] |
2011/2012 | 17-12-2011 | ASV Dronten D3 - BAS JO13-1 | 7 - 3 | [Vriend] |
2010/2011 | 17-11-2010 | BAS JO13-1 - ASV Dronten D1 | 0 - 1 | [Vriend] |
2009/2010 | 26-8-2009 | BAS JO13-1 - ASV Dronten D1 | 4 - 5 | [Beker] |
2008/2009 | 21-10-2008 | BAS JO13-1 - ASV Dronten D1 | 2 - 0 | [Vriend] |
2007/2008 | 20-10-2007 | ASV Dronten D3 - BAS JO13-1 | 2 - 7 | [Beker] |
2003/2004 | 16-8-2003 | ASV Dronten D1 - BAS JO13-1 | 6 - 0 | [Vriend] |
2002/2003 | 18-1-2003 | BAS JO13-1 - ASV Dronten D1 | 4 - 2 | [Vriend] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|