BAS JO13-1 - ASV Dronten D3 : 7-0
BAS JO13-1 |
7 - 0 |
ASV Dronten D3 |
|
|
|
Competitiewedstrijd 22-11-2014, 10:30 uur De Schelp, Biddinghuizen
|
|
|
BAS D1 heeft geen kind aan ASV Dronten
Op zaterdag 22 november 2014 heeft BAS D1 de thuiswedstrijd tegen ASV Dronten D3 omgezet in een klinkende overwinning. Na een ruststand van 3-0 werd ASV Dronten met een 7-0 nederlaag teruggestuurd naar Dronten.
Onder wederom prachtige weersomstandigheden werd op ons prachtige sportpark 'De Schelp' om 10:30 uur afgetrapt tegen ASV Dronten D3. Op basis van de ranglijst, ASV Dronten D3 staat nog puntloos onderaan, zou dit voor BAS D1 te doen moeten zijn. Vanaf het beginsignaal was het BAS D1 dat dat ten aanval trok. Met waar meer precieze in de afwerking had de Dronter doelman in de eerste minuten de gang naar het net al kunnen maken. In de elfde minuut was het voor de eerste keer raak. Met een mooi schot in de lange hoek liet Yassir Mizhar de Dronter doelman voor de eerste keer kansloos. De Dronter aanval zette hier weinig tegenover. Keeper Joost Jan Nitrauw van BAS D1 had vandaag een van zijn makkelijkste wedstrijden. Het tweede doelpunt van BAS D1 was een kwestie van tijd. Luca Schaap was de maker van dit tweede Biddinghuizer doelpunt, dit na goed voorbereidend werk van Aimen El Achak. Voor de rust wist BAS D1 nog eenmaal te scoren. Een goede corner van aanvoerder Coen Grafhorst werd door spits Yassir Mizhar gepromoveerd tot een doelpunt, 3-0.
Met twee verse krachten, Giorgino Gertsen voor Luca Schaap en Luc Engwerda voor Bart Knorren, werd begonnen aan de tweede helft. De tweede helft was nog meer eenrichtingsverkeer richting het Dronter doel. In een mum van tijd mocht de overigens goede doelman van ASV Dronten D3 nog vier keer de gang naar het net maken. Yassir Mizhar, Bram ter Beek en Anis El Achak wisten het net te vinden. Aan deze doelpunten lagen mooie aanvallen dan wel spelhervattingen ten grondslag. Een mooie 7-0 eindstand was het resultaat.
Na afloop tevreden gezichten aan de kant van BAS D1. Trainer/coach Tom Drent verwoordde het als volgt: 'Een goede wedstrijd van onze kant. We hebben geen kans weggegeven. Wel moeten we er voor waken dat we het middenveld niet dichtlopen met opkomende middenvelders en buitenspelers die naar binnen trekken'. Volgende week wacht de uitwedstrijd tegen Zeewolde D3, vertrek 8:30 uur
Doelpuntenmakers BAS:
Opstelling BAS JO13-1 (4-3-3):
Eerder gespeelde wedstrijden tegen ASV Dronten D3: |
2014/2015 | 22-11-2014 | BAS JO13-1 - ASV Dronten D3 | 7 - 0 | [Comp.] |
2013/2014 | 5-4-2014 | BAS JO13-1 - ASV Dronten D3 | 5 - 0 | [Comp.] |
2013/2014 | 18-1-2014 | ASV Dronten D3 - BAS JO13-1 | 2 - 3 | [Vriend] |
2013/2014 | 2-11-2013 | ASV Dronten D3 - BAS JO13-1 | 0 - 2 | [Comp.] |
2011/2012 | 17-12-2011 | ASV Dronten D3 - BAS JO13-1 | 7 - 3 | [Vriend] |
2007/2008 | 20-10-2007 | ASV Dronten D3 - BAS JO13-1 | 2 - 7 | [Beker] |
Andere wedstrijden tegen ASV Dronten: |
2014/2015 | 18-10-2014 | BAS JO13-1 - ASV Dronten D2 | 0 - 2 | [Vriend] |
2013/2014 | 25-11-2013 | BAS JO13-1 - ASV Dronten D2 | 0 - 7 | [Vriend] |
2013/2014 | 24-8-2013 | BAS JO13-1 - ASV Dronten D3 | 3 - 1 | [Beker] |
2012/2013 | 30-5-2013 | BAS JO13-1 - ASV Dronten D2 | 0 - 1 | [Vriend] |
2012/2013 | 16-3-2013 | BAS JO13-1 - ASV Dronten D2 | 1 - 7 | [Comp.] |
2012/2013 | 29-9-2012 | ASV Dronten D2 - BAS JO13-1 | 13 - 1 | [Comp.] |
2011/2012 | 12-5-2012 | BAS JO13-1 - ASV Dronten D2 | 3 - 7 | [Comp.] |
2011/2012 | 12-11-2011 | ASV Dronten D2 - BAS JO13-1 | 6 - 0 | [Comp.] |
2010/2011 | 14-5-2011 | BAS JO13-1 - ASV Dronten D2 | 5 - 2 | [Comp.] |
2010/2011 | 17-11-2010 | BAS JO13-1 - ASV Dronten D1 | 0 - 1 | [Vriend] |
2010/2011 | 13-11-2010 | ASV Dronten D2 - BAS JO13-1 | 1 - 3 | [Comp.] |
2009/2010 | 26-8-2009 | BAS JO13-1 - ASV Dronten D1 | 4 - 5 | [Beker] |
2008/2009 | 7-3-2009 | BAS JO13-1 - ASV Dronten D2 | 7 - 1 | [Comp.] |
2008/2009 | 21-10-2008 | BAS JO13-1 - ASV Dronten D1 | 2 - 0 | [Vriend] |
2008/2009 | 4-10-2008 | ASV Dronten D2 - BAS JO13-1 | 0 - 6 | [Comp.] |
2007/2008 | 17-5-2008 | BAS JO13-1 - ASV Dronten D2 | 6 - 2 | [Beker] |
2007/2008 | 19-4-2008 | ASV Dronten D2 - BAS JO13-1 | 3 - 5 | [Comp.] |
2007/2008 | 24-11-2007 | ASV Dronten D2 - BAS JO13-1 | 1 - 1 | [Comp.] |
2004/2005 | 9-4-2005 | ASV Dronten D2 - BAS JO13-1 | 0 - 6 | [Comp.] |
2004/2005 | 11-9-2004 | BAS JO13-1 - ASV Dronten D2 | 4 - 0 | [Comp.] |
2004/2005 | 19-8-2004 | BAS JO13-1 - ASV Dronten D2 | 3 - 2 | [Vriend] |
2003/2004 | 16-8-2003 | ASV Dronten D1 - BAS JO13-1 | 6 - 0 | [Vriend] |
2002/2003 | 18-1-2003 | BAS JO13-1 - ASV Dronten D1 | 4 - 2 | [Vriend] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|